Rodamiento lineal /Lmh20luu/ Rodamiento/Rodamiento de bolas/Rodamiento de rodillos/Fábrica de China
Rodamiento lineal /LMH20LUU/ rodamiento/rodamiento de bolas/rodamiento de rodillos/fábrica de China La tecnología utiliz
Información básica.
N º de Modelo. | LMH20LUU |
Tipo | Recubrimiento especial |
Tipo sellado | Abierto |
Lubricante | Grasa especial |
Capacidad | Tipo de fuerza |
Solicitud | Mantenimiento del automóvil |
Paquete de transporte | según sea necesario |
Especificación | Consultar |
Marca comercial | Neutro, VAFEM/ según sea necesario |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84821090 |
Capacidad de producción | 30000 unidades/año |
Descripción del Producto
Rodamiento lineal /LMH20LUU/ rodamiento/rodamiento de bolas/rodamiento de rodillos/fábrica de ChinaLa tecnología utilizada para la producción de rodamientos ofrece importantes ventajas a los clientes debido a unos costes de mantenimiento mínimos. Cada rodamiento debería tener una vida útil más larga y debería funcionar sin problemas durante la explotación. Sin embargo, cabe señalar que ciertos factores externos también afectan la calidad de los rodamientos. No deben exponerse a calor excesivo y deben protegerse contra la entrada de materias extrañas. Además, los rodamientos deben estar adecuadamente lubricados.
Los rodamientos de bolas modernos soportan las crecientes demandas de funcionamiento en condiciones difíciles con una mayor productividad. Otras tendencias de desarrollo exigen una vida útil más larga en condiciones duras y un diseño más rentable para la maquinaria agrícola. Los rodamientos VAFEM brindan soluciones rentables y se aplican ampliamente en la producción de maquinaria agrícola. Estos rodamientos son rápidos y fáciles de montar. El anillo interior ancho se puede montar en el eje mediante el anillo excéntrico, tornillos o manguitos adaptadores. Los sellos están especialmente diseñados y montados en los anillos exteriores. Las ventajas de estos rodamientos han propiciado su rápida adopción por parte de los fabricantes de maquinaria agrícola.
Cada rodamiento VAFEM se produce de acuerdo con estrictos estándares de calidad premium.
-Las unidades de rodamientos VAFEM constan de una carcasa hecha de hierro fundido o acero estampado; Los rodamientos insertables en el interior tienen una característica de autoalineación debido a sus diámetros exteriores esféricos y al diseño correspondiente de la carcasa del rodamiento. Esta característica permite cualquier desalineación estática.
--Hay varios diseños de sellos disponibles, generalmente de labios simples y triples, así como también seis labios disponibles según la diferente disposición de los rodamientos y los requisitos para cada aplicación.
-El material de los anillos y las bolas, el sello de goma, la grasa y el diseño interno de los rodamientos se seleccionan cuidadosamente.
- Cuando se requiere baja temperatura, tenemos una solución para afrontarla.
-Cuando se requiere carga axial, tenemos un diseño de rodamiento de contacto de cuatro puntos para satisfacerla.
También podemos proporcionar una solución de diseño para cumplir con los requisitos del cliente, y hemos demostrado tener éxito en ayudar a los clientes OEM a brindar un rendimiento comparable con rodamientos VAFEM más económicos.
No. | Número de modelo | Nota | No. | Número de modelo | Nota |
1 | VA-1002(CF16) | 39 | SW4BB130 | ||
2 | cojinete de chumacera con carcasa prensada PQN001775 | 40 | SM5-SPL BB106 | ||
3 | 5914-2RS-28 GG GH | 41 | JA025XPO | ||
4 | 5914-2RS-28GH | 42 | 8505-18-RS | ||
5 | RES3.008 | 43 | NJG2308.VH | ||
6 | RES3.004 | 44 | CR36FUEGO | ||
7 | DW4KX | 45 | SUCSP205-16 | ||
8 | DF07A74CS16 | 46 | A200903 | ||
9 | DAC3055W | 47 | SC0929 | ||
10 | NJK207 | 48 | SS6007 | ||
11 | 332/28JR | 49 | 375000 | ||
12 | 614114 | 50 | 7205BE-2RZP | ||
13 | PFLD254H | 51 | CYR1S | ||
14 | VKBA6721AX | 52 | CYR1-1/4S | ||
15 | VKBA6722 | 53 | HJ162416 | ||
dieciséis | 40BCV09S1 | 54 | HJ202816 | ||
17 | AB175216 | 55 | |||
18 | AB082211 | 56 | |||
19 | AB082314 | 57 | |||
20 | AB305513 | 58 | |||
21 | 7901UCDTP5 | 59 | |||
22 | MUB7307UM | 60 | |||
23 | MUB1307UM | 61 | |||
24 | 6901PJ | 62 | |||
25 | VKM12200 | 63 | |||
26 | FC65662 | 64 | |||
27 | 41-3045 | sesenta y cinco | |||
28 | 41-3032 | 66 | |||
29 | 41-3029 | 67 | |||
30 | 41-3055 | 68 | |||
31 | 41-3021 | 69 | |||
32 | 41-3053 | 70 | |||
33 | 41-3054 | 71 | |||
34 | 116080180 | 72 | |||
35 | 116080190 | 73 | |||
36 | CT1310 | 74 | |||
37 | N6009-4RS | 75 | |||
38 | SC04A90N | 76 |
Mándanos